План ремонта подъездов на 2021 год
План ремонта подъездов на 2021 год
12 января 2021 09:52
| № п/п | Адрес | № подъезда | Сроки выполнения работ |
| 1 | б-р Гедемина, д.5 | 1 | июль |
| 2 | б-р Гедемина, д.5 | 6 | сентябрь |
| 3 | б-р Гедемина, д.5 | 3 | август |
| 4 | б-р Гедемина, д.6 | 1 | апрель |
| 5 | б-р Гедемина, д.6 | 3 | июнь |
| 6 | б-р Гедемина, д.6 | 5 | май |
| 7 | 1-я Хасановская, д.44 | 2 | ноябрь |
| 8 | 1-я Хасановская, д.44 | 3 | октябрь |
| ИТОГО по ЖЭС №1 | 8 | ||
| 9 | ул. Мицкевича, д.36 | 3 | декабрь |
| 10 | ул. Советская, д.37 | 2 | февраль |
| 11 | ул. Набрежная, д.1, корп.2 | 3 | февраль |
| 12 | пр. Победы, д.19 | 2 | декабрь |
| 13 | ул. Южный городок, д.13 | 1 | январь |
| 14 | ул. Южный городок, д.13 | 2 | январь |
| 15 | ул. Заречная, д.3 | 1 | июль |
| 16 | ул. Пролыгина, д.4 | 3 | октябрь |
| 17 | ул. Сосновая, д.16/2 | 3 | ноябрь |
| 18 | ул. Южный городок, д.15 | 4 | ноябрь |
| ИТОГО по ЖЭС №2 | 10 | ||
| 19 | ул. Рыбиновского, д.50 | 4 | март |
| 20 | ул. Рыбиновского, д.50 | 9 | апрель |
| 21 | ул. Рыбиновского, д.52 | 2 | май |
| 22 | ул. Рыбиновского, д.34 | 4 | июнь |
| 23 | ул. Рыбиновского, д.34 | 5 | июнь |
| 24 | ул. Рыбиновского, д.66 | 2 | август |
| 25 | ул. Рыбиновского, д.82, корп.2 | 4 | сентябрь |
| 26 | ул. Рыбиновского, д.82 | 3 | октябрь |
| 27 | ул. Космонавтов, д.14, корп.1 | 6 | ноябрь |
| 28 | ул. Космонавтов, д.14, корп.1 | 7 | ноябрь |
| 29 | ул. Фомичева, д.12 | 3 | декабрь |
| ИТОГО по ЖЭС №3 | 11 | ||
| 30 | ул. Ленина, д.27б | 2 | апрель |
| 31 | ул. Гагарина, д.24 | 1 | май |
| 32 | ул. Гагарина, д.22 | 7 | июнь |
| 33 | ул. Корзюка, д.17 | 1 | август |
| 34 | ул. Новогрудская, д.8 | 2 | октябрь |
| ИТОГО по ЖЭС №5 | 5 | ||
| ВСЕГО по Лидскому ГУП ЖКХ | 34 |

Расчетно-справочный центр
Одно окно