План текущего ремонта подъездов на 2024 год
План текущего ремонта подъездов на 2024 год
15 января 2024 11:12
| № п/п | Адрес | № подъезда | Сроки выполнения |
| ЖЭС-1 | |||
| 1 | ул. Куйбышева д.27 | 1 | Январь-март |
| 2 | ул. Коммунистическая д.39 корп.1 | 4 | Январь-март |
| 3 | ул. Коммунистическая д.39 корп.1 | 5 | Апрель- июнь |
| 4 | ул. Машерова д.6 | 1 | Апрель- июнь |
| 5 | ул. Машерова д.6 | 2 | Апрель- июнь |
| 6 | ул. Коммунистическая д.43 | 1 | Июль-сентябрь |
| 7 | ул. Гагарина д.34 | 2 | Июль-сентябрь |
| 8 | пр. Победы д.38 | 5 | Июль-сентябрь |
| 9 | пр. Победы д.38 | 6 | Октябрь-декабрь |
| 10 | ул. Гагарина д.34 | 1 | Октябрь-декабрь |
| ИТОГО подъездов по ЖЭС-1 | 10 | ||
| ЖЭС-2 | |||
| 11 | ул. Лупова д.10 корп.1 | 1 | Январь-март |
| 12 | ул. Набережная д.3 корп.1 | 3 | Январь-март |
| 13 | ул. Мицкевича д.13 | 3 | Апрель- июнь |
| 14 | ул. 8 Марта д.3 | 2 | Апрель- июнь |
| 15 | ул. Кирова д.5А | 4 | Июль-сентябрь |
| 16 | ул. Пролыгина д.1 | 2 | Октябрь-декабрь |
| 17 | аг. Бердовка ул. Лидская д.17 | 1 | Октябрь-декабрь |
| 18 | д. Минойты ул. Красноармейская д.8г | 1 | Октябрь-декабрь |
| ИТОГО подъездов по ЖЭС-2 | 8 | ||
| ЖЭС-3 | |||
| 19 | ул. Тухачевского д.49 | 1 | Январь-март |
| 20 | ул. Космонавтов д.4/1 | 1 | Январь-март |
| 21 | ул. Гастелло д.41 корп.1 | 3 | Апрель- июнь |
| 22 | ул. Рыбиновского д.82 корп.2 | 2 | Апрель- июнь |
| 23 | ул. Гастелло д.69 | 3 | Апрель- июнь |
| 24 | ул. 7 Ноября д.8 корп.2 | 2 | Июль-сентябрь |
| 25 | ул. Тухачевского д.65 корп.1 | 3 | Июль-сентябрь |
| 26 | ул. Космонавтов д.2 корп.1 | 7 | Июль-сентябрь |
| 27 | ул. Рыбиновского д.42 | 2 | Октябрь-декабрь |
| 28 | ул. Рыбиновского д.84 | 1 | Октябрь-декабрь |
| ИТОГО подъездов по ЖЭС-3 | 10 | ||
| ЖЭС-5 г. Березовка | |||
| 29 | ул. Гагарина д.20 | 5 | Апрель- июнь |
| 30 | ул. Новогрудская д.30 | 3 | Апрель- июнь |
| 31 | ул. Новогрудская д.30 | 4 | Июль-сентябрь |
| 32 | ул. Ленина д.9 | 1 | Июль-сентябрь |
| 33 | ул. Маркевича 13 | 1 | Октябрь-декабрь |
| ИТОГО подъездов по ЖЭС-5 | 5 | ||
| ВСЕГО по Лидскому ГУП ЖКХ | 33 |

Расчетно-справочный центр
Одно окно